ムサシノモデル | 田園の唄 在庫一覧表
在庫ランクの見方 : 僅少 在庫5台以下の僅少 ○ 在庫6台以上10台未満 ● 在庫10台以上 再予 再生産予定 × 在庫無し
また数字が書いてある場合は在庫数です。価格は税抜表示になっています。
*在庫一覧表と実際の在庫で違う場合がございますので電話、FAX及びメール等でご確認して頂くようお願いします。
発売予定品の注文残数も在庫ランク列に表示してありますので参考にして下さい。
※一覧表は横スクロールできます
※表示価格+消費税が販売価格となります。
| 田園の唄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 在庫 ランク |
発売日付 | 商品名 | 価格()内は税抜 | 参考資料 |
| × | 令和2年8月7日 | 大分交通 D32 | ¥136,000 | |
| × | 令和2年8月7日 | 大分交通 D31 | ¥136,000 | |
| × | 平成24年12月7日 | 弘南鉄道 ED333 | ¥89,500 | |
| × | 平成24年12月7日 | 西武鉄道 E12 ローズピンク | ¥87,500 | |
| × | 平成24年12月7日 | 西武鉄道 E13 青灰色 | ¥87,500 | |
| × | 平成24年12月7日 | 武蔵野鉄道 デキカ11 | ¥87,500 | |
| × | 平成23年2月11日 | 南部縦貫鉄道 DC−251 | ¥74,000 | |
| × | 平成23年2月11日 | 羽後交通横荘線 DC−2 夏仕様 | ¥74,000 | |
| × | 平成23年2月11日 | 羽後交通横荘線 DC−2 冬仕様 | ¥76,000 | |
| × | 平成23年2月11日 | 羽後交通横荘線 DC−1 冬仕様 | ¥76,000 | |
| ● | 平成21年12月14日 | 鉄道省 セムフ1 全鉄張 空気ブレーキ付 | ¥40,480(税抜36,800) | |
| ● | 平成21年12月14日 | 国鉄 セム1 半鉄張 空気ブレーキ無し | ¥36,850(税抜33,500) | |
| ● | 平成21年12月14日 | 鉄道省 セム1 半鉄張 空気ブレーキ無し | ¥36,850(税抜33,500) | |
| × | 平成21年12月14日 | 国鉄 セム1 半鉄張 空気ブレーキ付 | ¥35,800 | |
| × | 平成21年12月14日 | 鉄道省 セム1 半鉄張 空気ブレーキ付 | ¥35,800 | |
| ● | 平成21年12月14日 | 国鉄 セム1 全鉄張 空気ブレーキ無し | ¥36,850(税抜33,500) | |
| × | 平成21年12月14日 | 鉄道省 セム1 全鉄張 空気ブレーキ無し | ¥33,500 | |
| × | 平成21年12月14日 | 国鉄 セム1 全鉄張 空気ブレーキ付 | ¥35,800 | |
| × | 平成21年12月14日 | 鉄道省 セム1 全鉄張 空気ブレーキ付 | ¥35,800 | |
| × | 平成21年8月20日 | 山形交通三山線モハ103 工事電車仕様 | ¥71,000 | |
| × | 平成21年8月20日 | 山形交通三山線モハ103 旅客仕様 | ¥69,800 | |
| × | 平成21年8月20日 | 山形交通三山線モハ100 ポール仕様 | ¥69,800 | |
| × | 平成14年5月25日 | 銚子電鉄ハフ1/ハフ2 新塗色 | ¥59,800 | |
| × | 平成14年5月25日 | 銚子電鉄ハフ1/ハフ2 旧塗色 | ¥59,800 | 説明書 |
| × | 平成13年11月16日 | 国鉄 セキ600 NO.613,652,728,795 4ナンバー | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 鉄道省 セキ600 NO.714 | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 雄別 セキ1 Dタイプ NO.18 | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 国鉄 セキ1 Dタイプ NO.73,96,104,321 4ナンバー | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 鉄道省 セキ1 Dタイプ NO.432 | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 美唄 セキ1 Cタイプ | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 雄別 セキ1 Cタイプ NO.15 | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 国鉄 セキ1 Cタイプ NO.258 | ¥34,000 | |
| × | 平成13年11月16日 | 鉄道省 セキ1 Cタイプ NO.66 | ¥34,000 | 説明書 |
| ◯ | 平成13年10月16日 | 東野鉄道 ハニフ1/ハ1・ハ2・ハ3 | ¥75,350(税抜68,500) | 説明書 |
| × | 平成13年2月16日 | 東急 デワ3002 黒 | ¥62,000 | サンプル画像 説明書 |
| × | 平成13年2月16日 | 秋田中央交通 デワ3002 濃紺 | ¥62,000 | サンプル画像 |
| × | 平成13年2月16日 | 秋田中央交通 デワ3001 ツートンカラー | ¥62,000 | サンプル画像 説明書 |
| × | 平成13年2月16日 | 羽後交通 横荘線 ホハフ6 | ¥39,000 | |
| × | 平成12年8月13日 | 小坂鉄道 DD130 | ¥123,000 | |
| × | 平成12年6月15日 | 津軽鉄道 ホハ12002 | ¥51,800 | 説明書 |
| × | 平成12年6月15日 | 津軽鉄道 ホハ12001 | ¥51,800 | 説明書 |
| × | 平成12年6月15日 | 津軽鉄道 ナハフ14102 | ¥53,000 | |
| × | 平成12年6月15日 | 津軽鉄道 ナハフ14101 | ¥53,000 | |
| × | 平成12年6月15日 | ナハフ14100形 ノーレタリング | ¥53,000 | |
| × | 平成12年6月15日 | ホハ12000形 ノーレタリング | ¥51,800 | |
| × | 平成11年7月1日 | 羽幌炭礦鉄道 キハ11 | ¥78,000 | |
| × | 平成11年6月1日 | 南部縦貫鉄道 キハ101 | ¥76,000 | |
| × | 平成11年6月1日 | 南部縦貫鉄道 キハ102 | ¥76,000 | |
| × | 平成11年4月20日 | 羽後交通 デハ1 キット | ¥30,000 | |
| × | 平成11年4月20日 | 羽後交通 デハ3 キット | ¥30,000 | |
| × | 平成11年2月18日 | 羽後交通 デハ3 | ¥57,000 | |
| × | 平成11年2月18日 | 羽後交通 デハ1 | ¥57,000 | サンプル画像 説明書 |
| × | 平成11年2月18日 | セキ1000 国鉄 | ¥32,000 | サンプル画像 |
| × | 平成11年2月18日 | セキ1 国鉄 | ¥32,000 | |
| × | 平成11年2月18日 | セキ1 美唄鉄道 | ¥32,000 | |
| × | 平成11年2月18日 | セキ1 雄別炭礦鉄道 | ¥32,000 | |
| × | 平成10年11月20日 | 鹿島参宮鉄道 燐寸箱客車ハフ11(竜ケ崎線) | ¥28,500 | 説明書 |
| × | 平成10年11月20日 | 鹿島参宮鉄道 客車 ハフ6 (鉾田線) | ¥28,500 | |
| × | 平成10年10月1日 | 大分交通 客車 ハニフ3+ハ5 | ¥63,000 | |
| × | 平成9年8月1日 | 羽後交通 雄勝線 ハフ11 | ¥31,000 | サンプル画像 |
| × | 平成9年8月1日 | 鹿島参宮鉄道 ハ5 龍ケ崎線 | ¥31,000 | |
| × | 平成9年7月1日 | 鹿島参宮鉄道 ハ23 鉾田線 | ¥31,000 | |
| × | 平成9年7月1日 | 茨城交通 ハフ12 湊線 | ¥31,000 | |
| × | 平成9年4月1日 | 明治鉱業 クラウス10 17号機 | ¥120,000 | |
| × | 平成9年4月1日 | 大分交通 クラウス10 26号機 | ¥120,000 | |
| × | 平成9年3月1日 | 関東鉄道 DD901 | ¥96,000 | |
| × | 平成9年1月1日 | 鹿島参宮鉄道 ワフ50(関東鉄道) | ¥32,000 | サンプル画像 |
| × | 平成9年1月1日 | 東野鉄道 ワブ1 | ¥32,000 | サンプル画像 |
| × | 平成9年1月1日 | 東野鉄道 ワブ2 | ¥32,000 | |
| × | 平成9年1月1日 | 栗原電鉄 ワフ7 | ¥32,000 | サンプル画像 |
| 〇 | 平成8年12月1日 | 茨城鉄道 ケハ600 | ¥96,800(税抜88,000) | サンプル画像 説明書 |
| × | 平成8年12月1日 | 常総筑波鉄道 ハフ74 | ¥29,500 | |
| × | 平成8年12月1日 | 常総筑波鉄道 ハ75 | ¥28,500 | |
| × | 平成8年12月1日 | 夕張鉄道 ハ20 | ¥28,500 | |
| × | 平成8年12月1日 | 夕張鉄道 ハ60 | ¥29,500 | |
| × | 平成8年12月1日 | 北丹鉄道 ハフ1 | ¥31,000 | |
| × | 平成8年12月1日 | 北丹鉄道 ロハ1 | ¥31,000 | |
| × | 平成8年10月1日 | 江若鉄道 キニ9 C-9系 | ¥86,000 | サンプル画像 |
| × | 平成8年10月1日 | 江若鉄道 キニ11 C-9系 | ¥86,000 | |
| × | 平成8年10月1日 | 江若鉄道 キニ13 C-9系 | ¥86,000 | |
| × | 平成8年9月1日 | 国鉄キハ03 NO20 レールバス | ¥72,000 | |
| × | 平成8年9月1日 | 国鉄キハ03 NO15 レールバス | ¥72,000 | |
| × | 平成8年9月1日 | 国鉄キハ03 NO13 レールバス | ¥72,000 | サンプル画像 |
| × | 平成8年9月1日 | 国鉄キハ02 NO4 レールバス | ¥72,000 | |
| × | 平成8年9月1日 | 国鉄キハ02 NO3 レールバス | ¥72,000 | |
| × | 平成8年9月1日 | 国鉄キハ02 NO15 レールバス | ¥72,000 | サンプル画像 |
| × | 平成8年7月1日 | 雄別炭鉱鉄道 ハ1 | ¥26,500 | |
| × | 平成8年5月1日 | 美唄鉄道 ハ14 | ¥28,500 | サンプル画像 |
| × | 平成8年5月1日 | 羽幌炭鉱鉄道 ハ3414 | ¥28,500 | |
| × | 平成8年5月1日 | 三菱大夕張鉄道 ハ2,3,4 | ¥28,500 | |
| × | 平成8年2月1日 | 越後交通 ハニフ21 | ¥27,000 | |
| × | 平成7年9月1日 | 国鉄 キハ02(3,4,木次線、15,松浦線) | ¥72,000 | |
| × | 平成7年9月1日 | 国鉄 キハ03(13,胆振線、14,天北線、15,羽幌線、20,釧網線) | ¥72,000 | |
| × | 平成7年9月1日 | 鹿島参宮鉄道 ハフ5,6 | ¥24,800 | |
| × | 平成7年9月1日 | 鹿島参宮鉄道 ハフ11,12 | ¥24,800 | |
| × | 平成7年8月1日 | 南部縦貫鉄道 キハ101 | ¥72,000 | |
| × | 平成7年8月1日 | 南部縦貫鉄道 キハ102 | ¥72,000 | |
| × | 平成7年6月1日 | 関東鉄道 キハ42202 | ¥79,500 | |
